Naam | Johann Christophers Focken | |
Geboren | 25 aug 1818 | Nortmoor, Leer, Ostfriesland, Niedersachsen, DEU ![]() |
Geslacht | ♂ Mannelijk | |
Overleden | 27 jul 1868 | Detern, Leer, Ostfriesland, Niedersachsen, DEU ![]() |
Persoon-ID | I6284 | Veltrop Genealogy | Veltrop |
Laatst gewijzigd op | 26 nov 2019 |
Gezin | Hilke Feltrup, geb. 9 jun 1832, Detern, Leer, Ostfriesland, Niedersachsen, DEU ![]() ![]() | |
Getrouwd | 27 okt 1853 | Detern, Leer, Ostfriesland, Niedersachsen, DEU ![]() |
Laatst gewijzigd op | 26 nov 2019 | |
Gezins-ID | F2213 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |