Naam | Maria Catharina Specken | |
Geboren | 13 feb 1844 | Altenberge, Niedersachsen, DEU ![]() |
Gedoopt | 15 feb 1844 | Wesuwe, Emsland, Niedersachsen, DEU ![]() |
Geslacht | ♀ Vrouwelijk | |
Overleden | 21 okt 1932 | Lindloh, Niedersachsen, DEU ![]() |
Persoon-ID | I2847 | Veltrop Genealogy | Veltrop |
Laatst gewijzigd op | 21 apr 2015 |
Vader | Antonius Franziskus Maria Specken, geb. 14 dec 1788, Dankern, Haren, Emsland, Niedersachsen, DEU ![]() ![]() | |
Moeder | Maria Adelheid Herbers, geb. 19 nov 1796, Dankern, Haren, Emsland, Niedersachsen, DEU ![]() ![]() | |
Getrouwd | 15 jan 1814 | Wesuwe, Emsland, Niedersachsen, DEU ![]() |
Gezins-ID | F1066 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |